德甲已完赛
海登海姆
法兰克福
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
海登海姆
巴塞罗那
瓦伦西亚
热刺
莱斯特城
勒阿弗尔
奥卢
圣加仑
圣洛伦索
北京国安
浙江队
马瑟韦尔
沃尔夫斯堡
美因茨
塞尔塔
塞维利亚
阿斯顿维拉
兰斯
朗斯
玛丽港
卢加诺
罗萨里奥中央
霍芬海姆
西班牙人
赫塔菲
切尔西
诺丁汉森林
布雷斯特
拉赫蒂
草蜢
圣洛伦索
山东泰山
拜仁慕尼黑
多特蒙德
拜仁慕尼黑
分析:结合主客场状态,浙江队进攻更多依赖个人能力,团队配合稳定性还有提升空间;浙江队近期客场丢球偏多,防守稳定性仍是主要隐患。
分析:从近期表现看,拉齐奥客场压迫强度不足,若开局被动,比赛难度会明显增加;罗马在关键球处理上更果断,领先后的比赛控制能力较强。
分析:从近期表现看,上海海港整体攻防平衡性更好,容错率相对更高;上海申花客场压迫强度不足,若开局被动,比赛难度会明显增加。
LIVE👁 1.7万观看
纽卡斯尔联 vs 富勒姆英超 · 2.5万观看 👁 70.8万人 在线 · 解说 李欣
曼城 vs 莱斯特城英超 · 7.6万观看 👁 41.5万人 在线 · 解说 王涛
布伦特福德 vs 伊普斯维奇英超 · 3.2万观看 👁 47.6万人 在线 · 解说 宫磊
西汉姆联 vs 利物浦英超 · 7.6万观看 👁 81.6万人 在线 · 解说 颜强
热门联赛
球队资料
赛事样本
进行中赛事
活跃用户
实时更新
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽墨尔本胜利 | 36 | 25 | 7 | 4 | 77/38 | 82 |
| 2 | 🛡️西悉尼流浪者 | 37 | 22 | 8 | 7 | 50/31 | 74 |
| 3 | 🔥悉尼FC | 35 | 23 | 3 | 9 | 65/36 | 72 |
| 4 | ⭐布里斯班狮吼 | 38 | 21 | 7 | 10 | 57/37 | 70 |
| 5 | 🐯墨尔本城 | 30 | 21 | 4 | 5 | 59/48 | 67 |
| 6 | 🦁中央海岸水手 | 36 | 15 | 9 | 12 | 64/34 | 54 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽拜仁慕尼黑 | 28 | 26 | 4 | 0 | 52/29 | 82 |
| 2 | 🛡️多特蒙德 | 38 | 24 | 6 | 8 | 83/48 | 78 |
| 3 | 🔥勒沃库森 | 32 | 24 | 4 | 4 | 82/39 | 76 |
| 4 | ⭐斯图加特 | 32 | 22 | 7 | 3 | 76/38 | 73 |
| 5 | 🐯RB莱比锡 | 30 | 22 | 6 | 2 | 41/57 | 72 |
| 6 | 🦁法兰克福 | 33 | 17 | 7 | 9 | 57/53 | 58 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽利雅得胜利 | 38 | 29 | 6 | 3 | 84/49 | 93 |
| 2 | 🛡️利雅得新月 | 33 | 27 | 7 | 0 | 88/43 | 88 |
| 3 | 🔥吉达联合 | 38 | 27 | 3 | 8 | 76/44 | 84 |
| 4 | ⭐吉达国民 | 30 | 24 | 9 | 0 | 53/28 | 81 |
| 5 | 🐯达曼协作 | 30 | 24 | 6 | 0 | 57/59 | 78 |
| 6 | 🦁费哈 | 37 | 22 | 4 | 11 | 44/54 | 70 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽阿森纳 | 29 | 29 | 5 | 0 | 75/45 | 92 |
| 2 | 🛡️切尔西 | 36 | 28 | 3 | 5 | 51/50 | 87 |
| 3 | 🔥利物浦 | 36 | 25 | 5 | 6 | 48/37 | 80 |
| 4 | ⭐曼城 | 34 | 23 | 7 | 4 | 81/55 | 76 |
| 5 | 🐯曼联 | 29 | 22 | 5 | 2 | 51/44 | 71 |
| 6 | 🦁热刺 | 28 | 21 | 7 | 0 | 59/51 | 70 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽巴塞尔 | 29 | 27 | 3 | 0 | 68/35 | 84 |
| 2 | 🛡️苏黎世 | 38 | 25 | 8 | 5 | 63/31 | 83 |
| 3 | 🔥年轻人 | 30 | 25 | 7 | 0 | 66/47 | 82 |
| 4 | ⭐卢塞恩 | 33 | 24 | 3 | 6 | 86/44 | 75 |
| 5 | 🐯圣加仑 | 34 | 21 | 4 | 9 | 69/34 | 67 |
| 6 | 🦁塞尔维特 | 38 | 19 | 3 | 16 | 55/42 | 60 |
洛杉矶FCVS
芝加哥火焰
近6场,洛杉矶FC 2胜2平2负,进12球,失12球
神户胜利船VS
浦和红钻
神户胜利船近期交锋表现为3胜1平2负,场均进球2.2个,适合结合赛程密度继续观察。
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | J联赛 | 3-0 |
| 2026-02-18 | 友谊赛 | 3-1 |
| 2026-01-29 | J联赛杯 | 0-2 |
| 2025-12-15 | J联赛杯 | 3-0 |
| 2025-11-02 | 友谊赛 | 1-1 |
| 2025-10-19 | J联赛 | 3-4 |
科隆VS奥格斯堡
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 德甲杯 |
科隆 | 3-3 | 奥格斯堡![]() |
| 2026-02-18 | 德甲 | 科隆 | 4-1 |
奥格斯堡![]() |
| 2026-01-29 | 德甲 |
科隆 | 1-1 | 奥格斯堡
![]() |
| 2025-12-15 | 友谊赛 |
科隆 | 3-1 | 奥格斯堡![]() |
| 2025-11-02 | 友谊赛 | 科隆 | 2-2 |
奥格斯堡![]() |
| 2025-10-19 | 友谊赛 |
科隆 | 4-4 | 奥格斯堡
![]() |
近6场,科隆 2胜4平0负,进17球,失12球
比分变动时有桌面小组件更新,不用进App。
关键事件详细数据,进球是左脚右脚都有记录。
比分页面能看两队跑动距离,数据很全。
比分刷新频率可调,省流量。